大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260211 03:31:06 | 1 4 5 |
202102260210 03:30:06 | 1 2 4 |
202102260209 03:29:06 | 2 4 4 |
202102260208 03:28:06 | 2 3 5 |
202102260207 03:27:06 | 2 2 6 |
202102260206 03:26:06 | 1 6 6 |
202102260205 03:25:06 | 3 5 5 |
202102260204 03:24:06 | 1 1 3 |
202102260203 03:23:06 | 1 4 5 |
202102260202 03:22:06 | 4 5 6 |
202102260201 03:21:06 | 5 5 6 |
202102260200 03:20:06 | 4 5 5 |
202102260199 03:19:06 | 1 2 5 |
202102260198 03:18:06 | 2 5 6 |
202102260197 03:17:06 | 2 4 4 |
202102260196 03:16:06 | 3 5 6 |
202102260195 03:15:06 | 3 4 6 |
202102260194 03:14:06 | 1 2 2 |
202102260193 03:13:06 | 2 3 5 |
202102260192 03:12:06 | 3 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0210-212期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0212期 | ? | ? |
0207-209期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0209期 | 2,4,4 | 挂 |
0205-207期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0206期 | 1,6,6 | 中 |
0204-206期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0204期 | 1,1,3 | 中 |
0201-203期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0203期 | 1,4,5 | 挂 |
0198-200期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0200期 | 4,5,5 | 中 |
0195-197期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0197期 | 2,4,4 | 挂 |
0193-195期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0194期 | 1,2,2 | 中 |
0190-192期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0192期 | 3,5,5 | 中 |
0189-191期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0189期 | 3,4,4 | 中 |
0186-188期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0188期 | 2,5,6 | 挂 |
0184-186期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0185期 | 4,4,6 | 中 |
0181-183期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0183期 | 1,3,4 | 挂 |
0180-182期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0180期 | 3,3,5 | 中 |
0177-179期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0179期 | 2,2,4 | 挂 |
0174-176期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0176期 | 4,6,6 | 挂 |
0173-175期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0173期 | 2,2,5 | 中 |
0170-172期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0172期 | 1,5,6 | 挂 |
0167-169期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0169期 | 3,3,5 | 挂 |
0164-166期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0166期 | 5,6,6 | 中 |
0162-164期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0163期 | 3,3,5 | 中 |
0161-163期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0161期 | 3,4,4 | 中 |
0159-161期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0160期 | 1,2,2 | 中 |
0156-158期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0158期 | 3,4,6 | 挂 |
0153-155期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0155期 | 2,3,6 | 挂 |
0151-153期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0152期 | 3,3,5 | 中 |
0150-152期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0150期 | 4,4,6 | 中 |
0147-149期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0149期 | 1,1,3 | 中 |
0146-148期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0146期 | 2,6,6 | 中 |
0145-147期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0145期 | 1,1,5 | 中 |
0144-146期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0144期 | 1,3,3 | 中 |
0141-143期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0143期 | 1,3,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |